Сборная России поднялась на три строчки и теперь занимает шестую позицию в новом рейтинге ФИФА для национальных команд.
Серьезные изменения произошли и на самом верху. Таблицу после долгого перерыва возглавила сборная Бразилии, одержавшая победу на недавнем Кубке Конфедераций.
Также отметим падение сборной Германии, соперника российской команды в отборочном турнире к чемпиону мира-2010.
Рейтинг ФИФА. Положение на 1 июля. 1 (5). Бразилия - 1672 очка
2 (1). Испания - 1590
3 (2). Голландия - 1379
4 (4). Италия - 1229
5 (3). Германия - 1207
6 (9). Россия - 11617 (6). Англия - 1135
8 (7). Аргентина - 1091
9 (10). Франция - 1082
10 (8). Хорватия - 1031
11 (17). Греция - 1001
12 (14). США - 983
13 (16). Швейцария - 930
14 (20). Сербия - 925
15 (24). Дания - 909
16 (29). Австралия - 886
17 (11). Португалия - 879
18 (38). Кот-д'Ивуар - 874
19 (19). Украина - 869
20 (17). Уругвай - 860?
52 (49). Финляндия - 593?
67 (74). Уэльс - 494?
139 (140). Азербайджан - 175?
153 (156). Лихтенштейн - 133?
Комментариев 17
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.